Pondělí |
Polévka | Krupicová s vejcem () | 0,- |
1) | Bramborový guláš, pečivo () | 124,- |
2) | Vepřová plec na paprice, těstoviny () | 129,- |
3) | Kuřecí prsa zapečená s šunkou a sýrem, hranolky () | 159,- |
4) | () | 149,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Úterý |
Polévka | Hrachová () | 0,- |
1) | Kuřecí rizoto sypané sýrem, okurka () | 124,- |
2) | Pečená vepřová plec, dušená kapusta, vařené brambory () | 129,- |
3) | \nKuřecí prsa zapečená s šunkou a sýrem, hranolky () | 159,- |
4) | () | 149,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Středa |
Polévka | Česnečka s opečeným chlebem () | 0,- |
1) | Čevabčiči, vařené brambory, hořčice () | 124,- |
2) | Svíčková na smetaně, houskový knedlík () | 129,- |
3) | Kuřecí prsa zapečená s šunkou a sýrem, hranolky () | 159,- |
4) | () | 149,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Čtvrtek |
Polévka | Státní svátek () | 0,- |
1) | Otevřeno od 10.30 - 23.00 () | 124,- |
2) | () | 129,- |
3) | Kuřecí prsa zapečená s šunkou a sýrem, hranolky () | 159,- |
4) | () | 149,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Pátek |
Polévka | Zeleninová s nudlemi () | 0,- |
1) | Caesar salát s kuřecím masem a opečeným toustem () | 124,- |
2) | Mexický guláš, jasmínová rýže () | 129,- |
3) | Kuřecí prsa zapečená s šunkou a sýrem, hranolky () | 159,- |
4) | () | 149,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Sobota |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |
Neděle |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |