Pondělí |
Polévka | Boršč () | 0,- |
1) | Koprová omáčka, vejce, vařené brambory () | 136,- |
2) | Kuřecí na kari, jasmínová rýže () | 142,- |
3) | Kuřecí stripsy, hranolky, dip () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Úterý |
Polévka | Dršťková () | 0,- |
1) | Smažená játra, vařené brambory, tatarka () | 136,- |
2) | Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík () | 142,- |
3) | Kuřecí stripsy, hranolky, dip () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Středa |
Polévka | Hrachová () | 0,- |
1) | Holandský řízek, bramborová kaše, okurka () | 136,- |
2) | Plněná paprika v rajské omáčce, těstoviny () | 142,- |
3) | Kuřecí stripsy, hranolky, dip () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Čtvrtek |
Polévka | Bramboračka () | 0,- |
1) | Noky s kuřecím mase, parmezán () | 136,- |
2) | Cmunda po Kaplicku () | 142,- |
3) | Kuřecí stripsy, hranolky, dip () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Pátek |
Polévka | Česnečka s krutony () | 0,- |
1) | Čočka na kyselo, vejce, okurka, chléb () | 136,- |
2) | Hovězí guláš, houskový knedlík () | 142,- |
3) | Kuřecí stripsy, hranolky, dip () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Sobota |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |
Neděle |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |