Pondělí |
Polévka | Zelná () | 0,- |
1) | Smažené rybí filé, bramborová kaše () | 136,- |
2) | Vepřová srdíčka na smetaně, houskový knedlík () | 142,- |
3) | Smažený sýr, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Úterý |
Polévka | Bramboračka () | 0,- |
1) | Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka () | 136,- |
2) | Ďábelská roštěná, jasmínová rýže () | 142,- |
3) | Smažený sýr, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Středa |
Polévka | Žampionová () | 0,- |
1) | Zapečené brambory s uzeným masem, okurka () | 136,- |
2) | Vepřová kotleta v parmazánové omáčce, opečené brambory () | 142,- |
3) | Smažený sýr, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Čtvrtek |
Polévka | Dršťková () | 0,- |
1) | Žemlovka s jablky () | 136,- |
2) | Vepřový řízek naruby, šťouchané brambory () | 142,- |
3) | Smažený sýr, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Pátek |
Polévka | Masový vývar s nudlemi () | 0,- |
1) | Pečená jitrnice, kysané zelí, vařené brambory () | 136,- |
2) | Hovězí pikantní guláš, houskový knedlík () | 142,- |
3) | Smažený sýr, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Sobota |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |
Neděle |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |