Pondělí |
Polévka | Gulášová () | 0,- |
1) | Čočka na kyselo, klobása, pečivo, okurka () | 136,- |
2) | Domácí sekaná, bramborová kaše, salátek () | 142,- |
3) | Smažená kuřecí kapsa, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Úterý |
Polévka | Zelná () | 0,- |
1) | Žemlovka s jablky a skořicí () | 136,- |
2) | Bramborák plněný pikantní masovou směsí () | 142,- |
3) | Smažená kuřecí kapsa, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Středa |
Polévka | Brokolicová () | 0,- |
1) | Smažená vepřová játra, vařené brambory, tatarka () | 136,- |
2) | Rajská omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík () | 142,- |
3) | Smažená kuřecí kapsa, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Čtvrtek |
Polévka | Uzená s rýží () | 0,- |
1) | Uzené maso, vařené brambory se zelím () | 136,- |
2) | Znojemská hovězí pečeně, jasmínová rýže () | 142,- |
3) | Smažená kuřecí kapsa, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Pátek |
Polévka | Hrášková () | 0,- |
1) | Kuřecí gyros, hranolky, tzatziki () | 136,- |
2) | Srnčí kýta na smetaně, houskový knedlík () | 142,- |
3) | Smažená kuřecí kapsa, hranolky, tatarka () | 169,- |
4) | () | 0,- |
5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
Sobota |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |
Neděle |
Polévka | () | 0,- |
1) | () | 0,- |
2) | () | 0,- |
3) | () | 0,- |