| Pondělí |
| Polévka | Čočková s kapáním () | 0,- |
| 1) | Domácí sekaná, bramborová kaše, okurka () | 136,- |
| 2) | Španělský ptáček, jasmínová rýže () | 142,- |
| 3) | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík () | 169,- |
| 4) | () | 0,- |
| 5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
| Úterý |
| Polévka | Frankfurtská () | 0,- |
| 1) | Čevabčiči, vařené brambory, hořčice () | 136,- |
| 2) | Smažená kuřecí kapsa, šťouchané brambory () | 142,- |
| 3) | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík () | 169,- |
| 4) | () | 0,- |
| 5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
| Středa |
| Polévka | Květáková () | 0,- |
| 1) | Smažené žampiony, vařené brambory, tatarka () | 136,- |
| 2) | Uzené maso, křenová omáčka, houskový knedlík () | 142,- |
| 3) | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík () | 169,- |
| 4) | () | 0,- |
| 5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
| Čtvrtek |
| Polévka | Masový vývar, nudle () | 0,- |
| 1) | Čočka na kyselo, opečená klobása, pečivo, okurka () | 136,- |
| 2) | Pikantní masová směs, hranolky () | 142,- |
| 3) | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík () | 169,- |
| 4) | () | 0,- |
| 5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
| Pátek |
| Polévka | Kulajda () | 0,- |
| 1) | Smažený sýr, hranolky, tatarka () | 136,- |
| 2) | Kuřecí steak, nivová omáčka, hranolky () | 142,- |
| 3) | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík () | 169,- |
| 4) | () | 0,- |
| 5) | Veškeré alergeny na vyžádání u obsluhy. () | 0,- |
| Sobota |
| Polévka | () | 0,- |
| 1) | () | 0,- |
| 2) | () | 0,- |
| 3) | () | 0,- |
| Neděle |
| Polévka | () | 0,- |
| 1) | () | 0,- |
| 2) | () | 0,- |
| 3) | () | 0,- |